pireus
Satılık
Başlangıç Noktası €230.000
Atina, Yunanistan’ın kalbinde nadir bir gayrimenkul yatırım fırsatını keşfedin – Eleftherias 80 Renovasyon Projesi. Uluslararası yatırımcılar için mükemmel bir şekilde tasarlanan bu proje, Yunanistan Altın Vize Programı için tamamen uygundur ve hem yaşam tarzı hem de kira geliri avantajları sunar.
Akropolis’e 5 km
Syntagma Meydanı’na 6 km
Kolonaki – 7.5 km
Pire Limanı’na 2,5 km
Atina Uluslararası Havalimanı’na 25 km
Ulaşım ve mağazalara yürüme mesafesinde:
Otobüs durağına 200 m
Tren istasyonuna 500 m
Yerel marketlere 200 m
📍 Google Haritalar’da görüntüle
Arsa Büyüklüğü: 845.14 m²
Kullanılabilir Alan: 547.83 m²
Daire Sayısı: 48
Katlar Zemin + 4 + Çatı Katı
Teslim Tarihi: Ağustos 2025
Teslimat Durumu: Tamamen Eşyalı, Anahtar Teslim
İzin belgesi: Konut dönüşüm ruhsatı onaylandı
Yıllık Kira Getirisi Garantisi: 5 Yıl için %3
Olanaklar: Çatı Jakuzisi, Spor Salonu, Depolama, Otopark
Stüdyolar ve 1 yatak odalı birimler €230,000’dan başlayan fiyatlarla
Boyutlar 35 m² – 58 m²
Çatı manzaralı çatı katı birimleri €280,000’dan başlayan fiyatlarla
✅ Tüm daireler tamamen mobilyalı olarak satılmaktadır
✅ Kısa süreli kiralama, taşınma veya yatırım yoluyla vatandaşlık için ideal
Atina’nın kültür ve iş merkezlerine yakın stratejik konum
Kiralama programı aracılığıyla garantili pasif gelir
Golden Visa uygunluğu ile anahtar teslim yatırım
Hem uzun süreli hem de tatil amaçlı kiralamalar için yüksek talep gören bölge
Olanaklar ile güvenli, profesyonelce yönetilen proje
Birim | Boyut (m²) | Fiyat (€) |
---|---|---|
Zemin 1 | 47.95 | 245,000 |
Zemin 2 | 53.08 | 250,000 |
Zemin 3 | 58.58 | 255,000 |
Zemin 4 | 43.01 | 245,000 |
Zemin 5 | 46.74 | 245,000 |
Zemin 6 | 40.00 | 245,000 |
Zemin 7 | 52.43 | 245,000 |
Zemin 8 | 50.11 | 245,000 |
Zemin 9 | 41.44 | 230,000 |
Zemin 10 | 40.00 | 235,000 |
Birim | Boyut (m²) | Fiyat (€) |
---|---|---|
A1 | 47.41 | 250,000 |
A2 | 53.08 | 255,000 |
A3 | 58.58 | 260,000 |
A4 | 43.01 | 250,000 |
A5 | 45.54 | 250,000 |
A6 | 40.00 | 250,000 |
A7 | 35.36 | 250,000 |
A8 | 41.18 | 250,000 |
A9 | 50.11 | 250,000 |
A10 | 41.44 | 235,000 |
A11 | 40.00 | 235,000 |
Birim | Boyut (m²) | Fiyat (€) |
---|---|---|
B1 | 47.41 | 255,000 |
B2 | 53.08 | 260,000 |
B3 | 58.58 | 265,000 |
B4 | 43.01 | 255,000 |
B5 | 45.54 | 255,000 |
B6 | 40.00 | 255,000 |
B7 | 35.36 | 255,000 |
B8 | 41.18 | 255,000 |
B9 | 50.11 | 255,000 |
B10 | 41.44 | 240,000 |
B11 | 40.00 | 245,000 |
Birim | Boyut (m²) | Fiyat (€) |
---|---|---|
C1 | 47.41 | 260,000 |
C2 | 53.08 | 265,000 |
C3 | 58.58 | 270,000 |
C4 | 43.01 | 260,000 |
C5 | 45.54 | 260,000 |
C6 | 40.00 | 260,000 |
C7 | 35.36 | SATILDI |
C8 | 41.18 | SATILDI |
C9 | 50.11 | SATILDI |
C10 | 41.44 | SATILDI |
C11 | 40.00 | SATILDI |
Birim | Boyut (m²) | Fiyat (€) |
---|---|---|
Çatı Katı 1 | 40.04 | 280,000 |
Çatı Katı 2 | 40.62 | 280,000 |
Çatı Katı 3 | 41.85 | 280,000 |
Çatı Katı 4 | 26.76 | 280,000 |
Çatı Katı 5 | 40.26 | 280,000 |
Avrupa’nın en canlı başkentlerinden birinde mülk sahibi olmaya hazır mısınız?
📩 Ünitenizi rezerve etmek veya tam bir broşür talep etmek için bugün bize ulaşın.